División DOS Gr.1   División DOS Gr.2
Pos. Equipo J G E P Inc. TF TC Dif. Sc. Pts.
3 MOBEL SENIOR 11 10 0 1 0 57 31 26 0 30
BAR PICAZO 11 9 1 1 0 48 21 27 0 28
BAZINGA 11 7 1 3 0 39 25 14 0 22
CD COTUFO 11 7 0 4 0 51 39 12 0 21
MCHUTTO MERLOT 11 5 1 5 0 47 44 3 0 16
LOS CACIQUEÑOS 11 6 0 5 0 46 25 21 2 16
MID ASESORES FC 11 4 3 4 0 38 31 7 0 15
SUPERTIMOR 11 4 1 6 0 46 45 1 0 13
JUVENILES Y SIN VELLO 11 4 0 7 0 38 41 -3 0 12
10º LO GUNGAN 11 3 0 8 0 28 76 -48 0 9
11º PUB ESCORPIO 11 2 0 9 0 31 61 -30 0 6
12º NAUTILUS 11 0 3 8 0 30 60 -30 0 3
 
Pos. Equipo J G E P Inc. TF TC Dif. Sc. Pts.
RSTE NIKKO 11 10 1 0 0 70 25 45 0 31
PETRODOLARES 11 8 1 2 0 53 39 14 0 25
PACHANGAS TEAM 11 7 1 3 0 49 33 16 0 22
METEORO FC 11 6 3 2 0 57 32 25 0 21
ESTRELLA COJA 11 6 1 4 0 49 38 11 0 19
F.C. PARQUECILLO 11 6 1 4 0 42 32 10 0 19
AMIBURRO.ES 11 4 2 5 0 29 32 -3 0 14
TIGRES 1986 11 4 1 6 0 59 64 -5 0 13
HURACAN 07 11 4 0 7 0 48 53 -5 0 12
10º LOS WILFLIS 11 3 0 8 0 29 48 -19 0 9
11º ESEYZETA FC 11 2 0 9 0 27 55 -28 0 6
12º LOS CORLEONE 11 0 1 10 0 24 85 -61 0 1
     
Calendario de encuentros   Calendario de encuentros
Jor. Fecha Equipo local Result. Equipo visitante
1 dom 21 oct 12 PUB ESCORPIO 4-7 LO GUNGAN
1 dom 21 oct 12 CD COTUFO 3-6 MCHUTTO MERLOT
1 dom 21 oct 12 JUVENILES Y SIN VELLO 2-3 BAZINGA
1 dom 21 oct 12 BAR PICAZO 4-1 LOS CACIQUEÑOS
1 dom 21 oct 12 MID ASESORES FC 1-2 3 MOBEL SENIOR
1 dom 21 oct 12 SUPERTIMOR 4-4 NAUTILUS
2 dom 28 oct 12 3 MOBEL SENIOR 6-3 SUPERTIMOR
2 dom 28 oct 12 LO GUNGAN 6-2 NAUTILUS
2 dom 28 oct 12 LOS CACIQUEÑOS 5-3 MID ASESORES FC
2 dom 28 oct 12 BAZINGA 3-4 BAR PICAZO
2 dom 28 oct 12 MCHUTTO MERLOT 5-4 JUVENILES Y SIN VELLO
2 dom 28 oct 12 PUB ESCORPIO 5-11 CD COTUFO
3 dom 04 nov 12 BAR PICAZO 2-5 MCHUTTO MERLOT
3 dom 04 nov 12 CD COTUFO 6-1 LO GUNGAN
3 dom 04 nov 12 MID ASESORES FC 2-2 BAZINGA
3 dom 04 nov 12 SUPERTIMOR 0-7 LOS CACIQUEÑOS
3 dom 04 nov 12 NAUTILUS 3-7 3 MOBEL SENIOR
4 dom 11 nov 12 MCHUTTO MERLOT 6-0 MID ASESORES FC
4 dom 11 nov 12 LOS CACIQUEÑOS 12-0 NAUTILUS
4 dom 11 nov 12 BAZINGA 6-3 SUPERTIMOR
4 dom 11 nov 12 LO GUNGAN 4-6 3 MOBEL SENIOR
4 dom 11 nov 12 PUB ESCORPIO 0-5 BAR PICAZO
4 sab 17 nov 12 CD COTUFO 6-2 JUVENILES Y SIN VELLO
5 dom 18 nov 12 NAUTILUS 1-2 BAZINGA
5 dom 18 nov 12 BAR PICAZO 6-3 CD COTUFO
5 dom 18 nov 12 MID ASESORES FC 9-2 PUB ESCORPIO
5 dom 18 nov 12 SUPERTIMOR 6-5 MCHUTTO MERLOT
5 dom 18 nov 12 JUVENILES Y SIN VELLO 7-0 LO GUNGAN
5 dom 18 nov 12 3 MOBEL SENIOR 3-2 LOS CACIQUEÑOS
6 dom 25 nov 12 JUVENILES Y SIN VELLO 2-3 BAR PICAZO
6 dom 25 nov 12 BAZINGA 2-5 3 MOBEL SENIOR
6 dom 25 nov 12 MCHUTTO MERLOT 2-2 NAUTILUS
6 dom 25 nov 12 PUB ESCORPIO 3-5 SUPERTIMOR
6 dom 25 nov 12 CD COTUFO 5-3 MID ASESORES FC
6 dom 25 nov 12 LO GUNGAN 4-3 LOS CACIQUEÑOS
7 dom 02 dic 12 BAR PICAZO 11-0 LO GUNGAN
7 dom 02 dic 12 MID ASESORES FC 4-1 JUVENILES Y SIN VELLO
7 dom 02 dic 12 SUPERTIMOR 2-4 CD COTUFO
7 dom 02 dic 12 NAUTILUS 4-6 PUB ESCORPIO
7 dom 02 dic 12 3 MOBEL SENIOR 9-5 MCHUTTO MERLOT
7 dom 02 dic 12 LOS CACIQUEÑOS 4-3 BAZINGA
8 dom 16 dic 12 MCHUTTO MERLOT 1-6 LOS CACIQUEÑOS
8 dom 16 dic 12 LO GUNGAN 0-5 BAZINGA
8 dom 16 dic 12 PUB ESCORPIO 2-5 3 MOBEL SENIOR
8 dom 16 dic 12 CD COTUFO 8-4 NAUTILUS
8 dom 16 dic 12 JUVENILES Y SIN VELLO 3-5 SUPERTIMOR
8 dom 16 dic 12 BAR PICAZO 2-2 MID ASESORES FC
3 sab 12 ene 13 JUVENILES Y SIN VELLO 5-3 PUB ESCORPIO
9 dom 13 ene 13 NAUTILUS 5-6 JUVENILES Y SIN VELLO
9 dom 13 ene 13 SUPERTIMOR 2-4 BAR PICAZO
9 dom 13 ene 13 MID ASESORES FC 8-1 LO GUNGAN
9 dom 13 ene 13 3 MOBEL SENIOR 5-1 CD COTUFO
9 dom 13 ene 13 LOS CACIQUEÑOS 4-2 PUB ESCORPIO
9 dom 13 ene 13 BAZINGA 4-3 MCHUTTO MERLOT
10 dom 20 ene 13 JUVENILES Y SIN VELLO 4-7 3 MOBEL SENIOR
10 dom 20 ene 13 PUB ESCORPIO 0-6 BAZINGA
10 dom 20 ene 13 CD COTUFO 3-2 LOS CACIQUEÑOS
10 dom 20 ene 13 LO GUNGAN 4-9 MCHUTTO MERLOT
10 dom 20 ene 13 BAR PICAZO 3-1 NAUTILUS
10 dom 20 ene 13 MID ASESORES FC 2-1 SUPERTIMOR
11 dom 27 ene 13 BAZINGA 3-1 CD COTUFO
11 dom 27 ene 13 NAUTILUS 4-4 MID ASESORES FC
11 dom 27 ene 13 3 MOBEL SENIOR 2-4 BAR PICAZO
11 dom 27 ene 13 LOS CACIQUEÑOS 0-2 JUVENILES Y SIN VELLO
11 dom 27 ene 13 SUPERTIMOR 15-1 LO GUNGAN
11 dom 27 ene 13 MCHUTTO MERLOT 0-4 PUB ESCORPIO
 
Jor. Fecha Equipo local Result. Equipo visitante
1 dom 21 oct 12 PACHANGAS TEAM 2-3 RSTE NIKKO
1 dom 21 oct 12 HURACAN 07 7-2 LOS CORLEONE
1 dom 21 oct 12 ESTRELLA COJA 4-1 ESEYZETA FC
1 dom 21 oct 12 PETRODOLARES 5-4 METEORO FC
1 dom 21 oct 12 AMIBURRO.ES 1-3 F.C. PARQUECILLO
1 dom 21 oct 12 LOS WILFLIS 2-4 TIGRES 1986
2 dom 28 oct 12 F.C. PARQUECILLO 2-3 LOS WILFLIS
2 dom 28 oct 12 RSTE NIKKO 4-2 TIGRES 1986
2 dom 28 oct 12 METEORO FC 3-1 AMIBURRO.ES
2 dom 28 oct 12 ESEYZETA FC 0-8 PETRODOLARES
2 dom 28 oct 12 LOS CORLEONE 1-12 ESTRELLA COJA
2 dom 28 oct 12 PACHANGAS TEAM 7-8 HURACAN 07
3 dom 04 nov 12 PETRODOLARES 9-2 LOS CORLEONE
3 dom 04 nov 12 ESTRELLA COJA 4-5 PACHANGAS TEAM
3 dom 04 nov 12 HURACAN 07 4-5 RSTE NIKKO
3 dom 04 nov 12 AMIBURRO.ES 3-2 ESEYZETA FC
3 dom 04 nov 12 LOS WILFLIS 1-4 METEORO FC
3 dom 04 nov 12 TIGRES 1986 5-7 F.C. PARQUECILLO
4 dom 11 nov 12 LOS CORLEONE 2-2 AMIBURRO.ES
4 dom 11 nov 12 METEORO FC 8-2 TIGRES 1986
4 dom 11 nov 12 ESEYZETA FC 6-4 LOS WILFLIS
4 dom 11 nov 12 RSTE NIKKO 3-2 F.C. PARQUECILLO
4 dom 11 nov 12 PACHANGAS TEAM 4-4 PETRODOLARES
4 dom 11 nov 12 HURACAN 07 1-4 ESTRELLA COJA
5 dom 18 nov 12 TIGRES 1986 12-2 ESEYZETA FC
5 dom 18 nov 12 AMIBURRO.ES 0-3 PACHANGAS TEAM
5 dom 18 nov 12 LOS WILFLIS 6-3 LOS CORLEONE
5 dom 18 nov 12 ESTRELLA COJA 2-6 RSTE NIKKO
5 dom 18 nov 12 F.C. PARQUECILLO 5-5 METEORO FC
6 dom 25 nov 12 ESTRELLA COJA 5-3 PETRODOLARES
6 dom 25 nov 12 ESEYZETA FC 1-3 F.C. PARQUECILLO
6 dom 25 nov 12 LOS CORLEONE 4-8 TIGRES 1986
6 dom 25 nov 12 PACHANGAS TEAM 5-2 LOS WILFLIS
6 dom 25 nov 12 HURACAN 07 1-5 AMIBURRO.ES
6 dom 25 nov 12 RSTE NIKKO 3-3 METEORO FC
7 dom 02 dic 12 PETRODOLARES 0-10 RSTE NIKKO
7 dom 02 dic 12 AMIBURRO.ES 3-2 ESTRELLA COJA
7 dom 02 dic 12 LOS WILFLIS 3-2 HURACAN 07
7 dom 02 dic 12 TIGRES 1986 1-8 PACHANGAS TEAM
7 dom 02 dic 12 F.C. PARQUECILLO 6-2 LOS CORLEONE
7 dom 02 dic 12 METEORO FC 6-2 ESEYZETA FC
8 dom 16 dic 12 LOS CORLEONE 2-11 METEORO FC
8 dom 16 dic 12 RSTE NIKKO 5-3 ESEYZETA FC
8 dom 16 dic 12 PACHANGAS TEAM 3-4 F.C. PARQUECILLO
8 dom 16 dic 12 HURACAN 07 12-7 TIGRES 1986
8 dom 16 dic 12 PETRODOLARES 4-1 AMIBURRO.ES
5 sab 12 ene 13 PETRODOLARES 5-4 HURACAN 07
9 dom 13 ene 13 TIGRES 1986 8-4 ESTRELLA COJA
9 dom 13 ene 13 LOS WILFLIS 3-5 PETRODOLARES
9 dom 13 ene 13 AMIBURRO.ES 4-5 RSTE NIKKO
9 dom 13 ene 13 F.C. PARQUECILLO 6-3 HURACAN 07
9 dom 13 ene 13 METEORO FC 2-4 PACHANGAS TEAM
9 dom 13 ene 13 ESEYZETA FC 4-2 LOS CORLEONE
8 sab 19 ene 13 ESTRELLA COJA 3-2 LOS WILFLIS
10 dom 20 ene 13 ESTRELLA COJA 3-2 F.C. PARQUECILLO
10 dom 20 ene 13 PACHANGAS TEAM 3-2 ESEYZETA FC
10 dom 20 ene 13 HURACAN 07 1-5 METEORO FC
10 dom 20 ene 13 RSTE NIKKO 15-1 LOS CORLEONE
10 dom 20 ene 13 PETRODOLARES 7-4 TIGRES 1986
10 dom 20 ene 13 AMIBURRO.ES 3-1 LOS WILFLIS
11 dom 27 ene 13 ESEYZETA FC 4-5 HURACAN 07
11 dom 27 ene 13 TIGRES 1986 6-6 AMIBURRO.ES
11 dom 27 ene 13 F.C. PARQUECILLO 2-3 PETRODOLARES
11 dom 27 ene 13 METEORO FC 6-6 ESTRELLA COJA
11 dom 27 ene 13 LOS WILFLIS 2-11 RSTE NIKKO
11 dom 27 ene 13 LOS CORLEONE 3-5 PACHANGAS TEAM
SISTEMA DE COMPETICIÓN Grupos 1 y 2
1ª Fase: Liga a una vuelta. 11 jornadas.

2ª Fase:
Al término de la 1ª fase los seis primeros clasificados de los grupos 1 y 2 formarán el grupo DOS A y los seis restantes de cada grupo el DOS B. Liga a una vuelta, 11 jornadas. No valen los puntos de la 1ª fase. Los goles se contabilizarán a partir de la 2ª fase y habrá dos premios de máximo goleador diferentes, uno para cada grupo.

Días de Juego: Domingos por la tarde, horas de comienzo: de 14:30 a 21:00h (otros horarios sólo con la aprobación de los dos equipos contendientes).

Disputa de aplazados: Cuando se jueguen dos partidos en un mismo fin de semana al menos uno de ellos será preferentemente el sábado por la tarde.

Ascenso de categoría: Los dos primeros equipos del grupo DOS A subirán a D1 la temporada 2013/14

Copa 2013: Todos los equipos entrarán en 1/32 de final (ronda a disputar el 2-3 de marzo de 2013)