baloncesto
 Liga Baloncesto 2024/25
Oficina de Competiciones, contacto en: jdm3cfs@trescantos.es
LOS TORREZNOS gaxones rte mari carmen bruins REAL COHOLICOS los lunnis al sol pares y juego denver guenza  TASTE THE RAINBOW SAN JOSE PROPHETS YELMO TEAM WINSTON WIZARDS
instagram        twitter  Mándanos vuestras fotos de equipo, comentarios a Instagram y Twitter (X)
Agenda de partidos COPA AC 2025       Agenda de partidos Gr Título          Agenda de partidos Gr. Clasificación
Baloncesto inscripciones 25/26 (junio) primer plazo: hasta el 26 de junio
ENTREGA DE TROFEOS TEMPORADA 2024/25
Domingo 15 de junio, 18:00 horas. Auditorio Casa de la Cultura
LISTA DE PREMIAD@S
FUTBOL SALA. División de Honor FUTBOL SALA. Liga Femenina
CAMPEÓN MALDITAS BRUJAS FC CAMPEÓN CELTIC TRES CANTOS
SUBCAMPEÓN BLACK MAMBA SUBCAMPEÓN NO ME RAYETAS
TERCERO PERÚ FC TERCERO AXANA GOLO
MÁXIMO GOLEADOR Ángel Varea Oñate 26 goles (MALDITAS BRUJAS FC) MÁXIMA GOLEADORA Vanessa Martínez Carril 33 goles (CELTIC TRES CANTOS)
EQUIPO MENOS GOLEADO BLACK MAMBA EQUIPO MENOS GOLEADO CELTIC TRES CANTOS
FUTBOL SALA. División 1 Sábado FUTBOL SALA. División 1 Domingo
CAMPEÓN ÑALKE CAMPEÓN DÍNAMO QUETA
SUBCAMPEÓN PARRALES FC SUBCAMPEÓN 96ers
TERCERO AMIGOS LATINOS FC TERCERO LOS MELONES
MÁXIMO GOLEADOR Mario Prieto Álvarez 70 goles (ÑALKE) MÁXIMO GOLEADOR Iván Da Conceiçao 38 goles (LOS MELONES)
EQUIPO MENOS GOLEADO ÑALKE EQUIPO MENOS GOLEADO DÍNAMO QUETA
FUTBOL SALA. Veteranos BALONCESTO
CAMPEÓN PRANEE THAI MASAJE CAMPEÓN GAXONES
SUBCAMPEÓN LATIN BROTHERS SUBCAMPEÓN RTE. MARI CARMEN BRUINS
TERCERO JUST DANCE-EL ROCIO TERCERO DENVER GÜENZA
MÁXIMO GOLEADOR Javier Hernández Rodríguez 54 goles (PRANEE THAI M.) MÁX. ENCESTADOR Javier Gómez Argul 251 puntos (PARES Y JUEGO)
EQUIPO MENOS GOLEADO PRANEE THAI MASAJE
PREMIO "ALFONSO CADIÑANOS" AL ESPÍRITU DEPORTIVO: TRIBU COMANCHE FC (Liga Femenina)
IMPORTANTE: LOS TROFEOS SE ENTREGARÁN EXCLUSIVAMENTE EN EL ACTO DE ESTE DÍA. ES RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS Y EQUIPOS PREMIADOS ACUDIR 
A RECOGERLOS. EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS NO ENVÍEN A LA ENTREGA ALGÚN REPRESENTANTE QUE LO RECOJA, PERDERÁN EL TROFEO CONSEGUIDO.
Los jugadores que no tengan foto validada en el sistema NO pueden participar en los partidos.
Color de camisetas y franja horaria equipos (pdf)           Acreditación en los partidos y dar de alta a jugadores una vez inscrito el equipo
Grupo Título
Pos. Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos TF TC TF-TC Sanción
GAXONES 36 19 17 2 1145 831 314 0
RTE. MARI CARMEN BRUINS 30 19 11 8 1008 953 55 0
DENVER GÜENZA 30 19 11 8 908 910 -2 0
YELMO TEAM 27 19 9 10 868 871 -3 1
Copa AC 2025               Los sancionados pueden ver cuánto les queda de sanción aquí
 
Grupo Clasificación
Pos. Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos TF TC TF-TC Sanción
RESTAURANTE ORTIZ LGT 26 16 10 6 650 607 43 0
LOS LUNNIS AL SOL 24 16 9 7 699 663 36 1
PARES Y JUEGO 23 16 7 9 708 712 -4 0
SAN JOSE PROPHETS 23 16 8 8 643 667 -24 1
LOS TORREZNOS 22 16 6 10 656 660 -4 0
10º TASTE THE RAINBOW 20 16 5 11 620 730 -110 1
11º WINSTON WIZARDS 17 16 1 15 470 771 -301 0
Resultados 2ª fase
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo A vs. Equipo B
7 sábado 24 mayo 09:30 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 33-39 SAN JOSE PROPHETS
9 sábado 24 mayo 11:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 42-40 YELMO TEAM
9 sábado 24 mayo 12:30 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 68-63 GAXONES
7 sábado 24 mayo 14:00 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 20-0 TASTE THE RAINBOW
7 sábado 24 mayo 15:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 34-46 LOS LUNNIS AL SOL
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo A vs. Equipo B
1 sábado 10 mayo 13:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 60-63 RTE. MARI CARMEN BRUINS
6 domingo 11 mayo 11:30 Columbia | Pista central YELMO TEAM 0-20 GAXONES
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo A vs. Equipo B
8 sábado 26 abril 11:00 Columbia | Pista central GAXONES 36-43 DENVER GÜENZA
6 sábado 26 abril 12:30 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 39-48  RESTAURANTE ORTIZ LGT
6 sábado 26 abril 14:00 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 0-20 WINSTON WIZARDS
6 sábado 26 abril 15:30 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 40-54 LOS TORREZNOS
8 domingo 27 abril 11:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 45-59  RTE. MARI CARMEN BRUINS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo A vs. Equipo B
7 sábado 05 abril 11:00 Columbia | Pista central GAXONES 72-69 YELMO TEAM
7 sábado 05 abril 12:30 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 46-53 RTE. MARI CARMEN BRUINS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo A vs. Equipo B
6 sábado 29 marzo 09:30 Columbia | Pista central YELMO TEAM 35-52 DENVER GÜENZA
6 sábado 29 marzo 11:00 Columbia | Pista central GAXONES 69-63 RTE. MARI CARMEN BRUINS
5 sábado 29 marzo 12:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 32-34 SAN JOSE PROPHETS
5 sábado 29 marzo 14:00 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 37-28 LOS LUNNIS AL SOL
5 sábado 29 marzo 15:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 39-43 PARES Y JUEGO
5 sábado 29 marzo   TASTE THE RAINBOW descansa
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
5 sábado 22 marzo 11:00 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 36-46 YELMO TEAM
5 sábado 22 marzo 12:30 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 54-78 GAXONES
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
4 sábado 15 marzo 09:30 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 27-30 RESTAURANTE ORTIZ LGT
4 sábado 15 marzo 11:00 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 45-41 LOS TORREZNOS
4 sábado 15 marzo 12:30 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 0-20 TASTE THE RAINBOW
4 sábado 15 marzo 14:00 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 59-63 DENVER GÜENZA
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
3 sábado 08 marzo 09:30 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 45-63 GAXONES
3 sábado 08 marzo 11:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 35-57 YELMO TEAM
3 sábado 08 marzo 12:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 50-41 WINSTON WIZARDS
3 sábado 08 marzo 14:00 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 73-67 SAN JOSE PROPHETS
3 sábado 08 marzo 15:30 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 49-51 PARES Y JUEGO
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
2 sábado 22 febrero 09:30 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 48-50 LOS LUNNIS AL SOL
2 sábado 22 febrero 11:00 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 54-37 TASTE THE RAINBOW
2 sábado 22 febrero 12:30 Columbia | Pista central GAXONES 72-54 DENVER GÜENZA
2 domingo 23 febrero 11:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 51-44 RTE. MARI CARMEN BRUINS
2 domingo 23 febrero 12:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 30-41 LOS TORREZNOS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
1 sábado 15 febrero 11:00 Columbia | Pista central GAXONES 62-57  YELMO TEAM
1 sábado 15 febrero 12:30 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 55-54 PARES Y JUEGO
1 sábado 15 febrero 14:00 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 49-38 WINSTON WIZARDS
1 sábado 15 febrero 15:30 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 32-46 RESTAURANTE ORTIZ LGT
 
documentos de la competición:  
NORMAS DE JUEGO E INDUMENTARIA REGLAMENTOS DE COMPETICIÓN
Normas aplazamiento de partidos Reglas BALONCESTO
 
Clasificación final 1ª fase
Pos. Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos TF TC TF-TC Sanción
GAXONES 20 10 10 0 610 378 232 0
DENVER GÜENZA 17 10 7 3 459 417 42 0
RTE. MARI CARMEN BRUINS 17 10 7 3 518 447 71 0
YELMO TEAM 16 10 6 4 468 449 19 0
LOS LUNNIS AL SOL 16 10 6 4 481 422 59 0
SAN JOSE PROPHETS 15 10 5 5 410 418 -8 0
RESTAURANTE ORTIZ LGT 15 10 5 5 424 434 -10 0
PARES Y JUEGO 14 10 4 6 446 463 -17 0
LOS TORREZNOS 13 10 3 7 402 420 -18 0
10º TASTE THE RAINBOW 12 10 2 8 401 497 -96 0
11º WINSTON WIZARDS 10 10 0 10 268 542 -274 0
  REAL COHOLICOS retirado            
El equipo REAL COHOLICOS se ha retirado de la competición. Sus resultados en la 1ª fase han sido anulados.
Anotadores Liga                 Cte. de Competición
Resultados
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
4 sábado 01 febrero 10:00 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 59-43 RESTAURANTE ORTIZ LGT
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
11 sábado 25 enero 09:30 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 59-44 LOS TORREZNOS
11 sábado 25 enero 11:00 Columbia | Pista central REAL COHOLICOS anulado GAXONES
11 sábado 25 enero 12:30 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 45-55 SAN JOSE PROPHETS
11 sábado 25 enero 14:00 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 60-33 WINSTON WIZARDS
11 sábado 25 enero 15:30 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 58-56 YELMO TEAM
11 sábado 25 enero 17:00 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 30-42 RESTAURANTE ORTIZ LGT
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
10 sábado 18 enero 11:00 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 46-58 RTE. MARI CARMEN BRUINS
10 sábado 18 enero 12:30 Columbia | Pista central GAXONES 72-38 TASTE THE RAINBOW
10 sábado 18 enero 14:00 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 50-46 PARES Y JUEGO
10 sábado 18 enero 15:30 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS anulado REAL COHOLICOS
10 domingo 19 enero 11:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 64-63 LOS LUNNIS AL SOL
10 domingo 19 enero 12:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 29-51 DENVER GÜENZA
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
9 sábado 11 enero 09:30 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 63-43 RTE. MARI CARMEN BRUINS
9 sábado 11 enero 11:00 Columbia | Pista central REAL COHOLICOS anulado WINSTON WIZARDS
9 sábado 11 enero 12:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 36-43 SAN JOSE PROPHETS
9 sábado 11 enero 14:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 64-49 YELMO TEAM
9 sábado 11 enero 15:30 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 48-62 GAXONES
9 sábado 11 enero 17:00 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 48-43 LOS TORREZNOS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
8 sábado 14 diciembre 11:00 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 20-38 LOS LUNNIS AL SOL
8 sábado 14 diciembre 12:30 Columbia | Pista central GAXONES 76-40 RESTAURANTE ORTIZ LGT
8 sábado 14 diciembre 14:00 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 41-56 PARES Y JUEGO
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
8 sábado 30 noviembre 11:00 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 40-43 DENVER GÜENZA
2 sábado 30 noviembre 12:30 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 41-63 GAXONES
8 sábado 30 noviembre 14:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM anulado REAL COHOLICOS
8 sábado 30 noviembre 15:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 31-40 TASTE THE RAINBOW
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
7 sábado 23 noviembre 11:30 Columbia | Pista central GAXONES 60-41 SAN JOSE PROPHETS
7 sábado 23 noviembre 13:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 40-46 LOS LUNNIS AL SOL
7 sábado 23 noviembre 14:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 38-42 LOS TORREZNOS
7 sábado 23 noviembre 16:00 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 51-31 WINSTON WIZARDS
7 domingo 24 noviembre 11:00 Columbia | Pista central REAL COHOLICOS anulado RTE. MARI CARMEN BRUINS
7 domingo 24 noviembre 12:30 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 43-54 YELMO TEAM
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
6 sábado 16 noviembre 11:00 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 36-40 DENVER GÜENZA
6 sábado 16 noviembre 12:30 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 65-42 TASTE THE RAINBOW
6 sábado 16 noviembre 14:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 45-34 PARES Y JUEGO
6 sábado 16 noviembre 15:30 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 28-35 GAXONES
6 sábado 16 noviembre 17:00 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 33-52 RESTAURANTE ORTIZ LGT
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs. Equipo visitante
5 sábado 09 noviembre 09:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 42-23 YELMO TEAM
5 sábado 09 noviembre 11:00 Columbia | Pista central REAL COHOLICOS anulado DENVER GÜENZA
5 sábado 09 noviembre 12:30 Columbia | Pista central GAXONES 77-33 WINSTON WIZARDS
5 sábado 09 noviembre 14:00 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 33-53 RTE. MARI CARMEN BRUINS
5 sábado 09 noviembre 15:30 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW 44-49 LOS LUNNIS AL SOL
5 sábado 09 noviembre 17:00 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 35-44 SAN JOSE PROPHETS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs Equipo visitante
4 sábado 26 octubre 09:30 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS anulado REAL COHOLICOS
4 sábado 26 octubre 11:00 Columbia | Pista central LOS LUNNIS AL SOL 52-42 PARES Y JUEGO
4 sábado 26 octubre 12:30 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 44-36 TASTE THE RAINBOW
4 sábado 26 octubre 15:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 19-59 LOS TORREZNOS
4 sábado 26 octubre 17:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 31-44 GAXONES
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs Equipo visitante
3 sábado 19 octubre 09:30 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 43-35 DENVER GÜENZA
3 sábado 19 octubre 11:00 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT 41-40 LOS LUNNIS AL SOL
3 sábado 19 octubre 12:30 Columbia | Pista central GAXONES 67-37 RTE. MARI CARMEN BRUINS
3 sábado 19 octubre 14:00 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 16-42 SAN JOSE PROPHETS
3 domingo 20 octubre 11:00 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 44-47  YELMO TEAM
3 domingo 20 octubre 12:30 Columbia | Pista central TASTE THE RAINBOW anulado REAL COHOLICOS
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs Equipo visitante
2 sábado 12 octubre 11:00 Columbia | Pista central DENVER GÜENZA 42-40 RESTAURANTE ORTIZ LGT
2 sábado 12 octubre 12:30 Columbia | Pista central SAN JOSE PROPHETS 49-41 TASTE THE RAINBOW
2 sábado 12 octubre 14:00 Columbia | Pista central RTE. MARI CARMEN BRUINS 45-34 LOS TORREZNOS
2 domingo 13 octubre 11:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 50-23 WINSTON WIZARDS
2 domingo 13 octubre 12:30 Columbia | Pista central REAL COHOLICOS anulado PARES Y JUEGO
Jor. Fecha Hora Recinto Equipo local vs Equipo visitante
1 sábado 05 octubre 11:00 Columbia | Pista central GAXONES 54-41 DENVER GÜENZA
1 sábado 05 octubre 12:30 Columbia | Pista central RESTAURANTE ORTIZ LGT anulado REAL COHOLICOS
1 sábado 05 octubre 14:00 Columbia | Pista central PARES Y JUEGO 48-39 TASTE THE RAINBOW
1 sábado 05 octubre 15:30 Columbia | Pista central LOS TORREZNOS 32-29 LOS LUNNIS AL SOL
1 domingo 06 octubre 11:00 Columbia | Pista central YELMO TEAM 49-34 SAN JOSE PROPHETS
1 domingo 06 octubre 12:30 Columbia | Pista central WINSTON WIZARDS 20-60 RTE. MARI CARMEN BRUINS
 
A tener en cuenta en caso de lesión
Protocolo de actuación
Condiciones de la póliza
copia del parte que hay que solicitar en la instalación
 
Protocolo sanitario vigente (20-04-22) (pdf)
SISTEMA DE COMPETICIÓN
1ª Fase:
Liga a una vuelta.

2ª Fase:
Los cuatro primeros de la 1ª fase jugarán en el Grupo Título.
Juegan 3 vueltas más. Valen los puntos de la 1ª fase.
El resto de equipo pasan al
Grupo Clasificación. Una vuelta más.
Valen los puntos de la 1ª fase.
Clasificación de anotadores: Cuentan los partidos de Liga.
Recuperación de partidos aplazados: Preferentemente en las jornadas previstas para ello.
Recuperación 1ª fase: 1-2 de febrero
Recuperación 2ª fase: 10 de mayo

Copa Alfonso Cadiñanos 2025: Todos los equipos entran en competición en 1ª ronda.
 
SE REQUIERE LA MÁXIMA PUNTUALIDAD PARA ACUDIR A LOS PARTIDOS YA QUE NO HAY TIEMPO DE CORTESÍA.
En esta web:      
categorías: Divisiones FS: Divisiones baloncesto Disciplina goleadores FS:  
liga municipal fútbol sala FS Div. Honor baloncesto liga 1 Cte. de Competición FS División de Honor  
liga municipal baloncesto FS División 1 sab. baloncesto liga 2 Reglamentos FS División 1 Sábado
  FS División 1 dom.     FS División 1 Domingo
temporadas pasadas fs categoría femenina Copa: anotadores baloncesto: FS Veteranos
  Liga FS entre semana futbol sala senior Liga 1    FS Liga Femenina
  FS Veteranos baloncesto copa Liga 2 FS entre semana